Precio de las placas solares
De media, una instalación doméstica cuesta unos 1,21 € por cada vatio, y unos 4.840 € para 4 kWp, cifras previas a cualquier ayuda.

El precio según la potencia
| Potencia | Placas de 500 W | Precio instalada |
|---|---|---|
| 2 kWp | 4 | 2.000 € a 3.000 € |
| 3 kWp | 6 | 3.000 € a 4.000 € |
| 5 kWp | 10 | 5.500 € a 6.500 € |
| 7 kWp | 14 | 8.000 € a 9.000 € |
| 10 kWp | 20 | 11.500 € a 12.500 € |
Equipo, instalación y trámites, con precios anteriores a cualquier ayuda.
Fuentes consultadas: eniplenitude.es