¿Cuánto cuesta la luz al mes?
Con 2 personas en casa, el consumo mensual ronda los 272 kWh. La factura con el PVPC queda en 87,69 €, mientras que la oferta más barata de este mes cuesta 68,54 €. Ambos importes llevan los impuestos.

| Hogar | Consumo al mes | Con el PVPC | Con Energya VM (Fórmula Fija Única 24HORAS ASISTENCIA) |
|---|---|---|---|
| 1 persona | 172 kWh | 61,47 € | 55,89 € |
| 2 personas | 272 kWh | 87,69 € | 68,54 € |
| 3 personas | 374 kWh | 114,44 € | 81,44 € |
| 4 personas | 477 kWh | 141,45 € | 94,47 € |
| 5 o más personas | 579 kWh | 168,20 € | 107,37 € |
Importe estimado de la factura, con impuestos y alquiler del contador incluidos. Los consumos de referencia proceden de la fuente que se cita a continuación.
Fuentes: tarifaluzhora.es · comparador.cnmc.gob.es